S3M: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 20: | Riga 20: | ||
|Screenshot | |Screenshot | ||
|[[File:all_s3m.JPG|800px|thumb|centre|Spessore della copertura nevosa]] | |[[File:all_s3m.JPG|800px|thumb|centre|Spessore della copertura nevosa]] | ||
− | |[[File: | + | |[[File:all_leg_sr3m.JPG|800px|thumb|centre|Legenda relativa allo spessore della copertura nevosa]] |
|- | |- | ||
|style="background-color: grey;"| Proprietà | |style="background-color: grey;"| Proprietà | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
|- | |- | ||
|Variabili disponibili | |Variabili disponibili | ||
− | | | + | |Altezza del manto nevoso [cm] <br> Contenuto d'acqua equivalente [mm] <br> Fusione nivale giornaliera [mm] |
|- | |- | ||
|Cumulate disponibili | |Cumulate disponibili |
Versione delle 12:51, 2 nov 2018
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | S3M | |
Tag | Neve | |
Folder | ||
Descrizione | S3M gira a scala nazionale con una risoluzione spaziale di 500 x 500 metri e temporale dell’ora. La rete in telemisura, che fornisce gli input meteorologici al modello dinamico di neve, consta di 137 nivometri, 1906 pluviometri, 1359 termometri e 195 piranometri che collezionano dati a risoluzione oraria. L’algoritmo S3M è stato iniziato il 1 ottobre 2009 in una condizione di sostanziale assenza di copertura nevosa su tutto il territorio italiano (ad esclusione dei ghiacciai alpini) ed è stato eseguito un run fino al 19 dicembre 2009. Da tale data è iniziata la procedura di pubblicazione su Dewetra delle mappe di altezza del manto nevoso. Operativamente S3M viene eseguito quotidianamente alle ore 05:30 ed impiega circa 2 ore per eseguire un run su tutta Italia. Le immagini MODIS sono disponibili con circa 4 giorni di ritardo per cui, quotidianamente, il run copre un periodo di 5 giorni precedenti alla data di lancio. Su Dewetra sono state caricate le mappe di altezza di neve a partire dal 19 dicembre 2009. Viene pubblicata una mappa al giorno | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Altezza del manto nevoso [cm] Contenuto d'acqua equivalente [mm] Fusione nivale giornaliera [mm] | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]