Rete Radar Nazionale - SRTadj: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...") |
|||
Riga 19: | Riga 19: | ||
La stima della cumulata di precipitazione può essere ulteriormente corretta tenendo conto della precipitazione effettiva osservata ricavata dalle informazioni puntuali più recenti disponibili. | La stima della cumulata di precipitazione può essere ulteriormente corretta tenendo conto della precipitazione effettiva osservata ricavata dalle informazioni puntuali più recenti disponibili. | ||
Insieme al prodotto SRT la schedula RADAR/DUAL contiene anche il prodotto SRT_adj, con: <br> | Insieme al prodotto SRT la schedula RADAR/DUAL contiene anche il prodotto SRT_adj, con: <br> | ||
− | SRT_adj = SRT * ADJ | + | SRT_adj = SRT * ADJ <br> |
Si tratta di una correzione puntuale applicata al prodotto mosaicato a livello nazionale. La matrice ADJ contiene un coefficiente moltiplicativo dinamico aggiornato ogni ora sulla base del rapporto R/P tra la precipitazione cumulata Radar e la precipitazione cumulata pluviometrica interpolata dal modello Griso. E’ importante sottolineare che il modello Griso è disponibile dopo alcuni minuti dall’orario nominale, tuttavia il dato pluviometrico da cui è ricavato il modello non sempre è attendibile con la stessa tempistica. <br> | Si tratta di una correzione puntuale applicata al prodotto mosaicato a livello nazionale. La matrice ADJ contiene un coefficiente moltiplicativo dinamico aggiornato ogni ora sulla base del rapporto R/P tra la precipitazione cumulata Radar e la precipitazione cumulata pluviometrica interpolata dal modello Griso. E’ importante sottolineare che il modello Griso è disponibile dopo alcuni minuti dall’orario nominale, tuttavia il dato pluviometrico da cui è ricavato il modello non sempre è attendibile con la stessa tempistica. <br> | ||
L’ipotesi alla base della correzione applicata è che l’errore della stima sia dovuto alla qualità del dato radar. Si è verificato che tale qualità dipende in massima parte dalla collocazione geografica e | L’ipotesi alla base della correzione applicata è che l’errore della stima sia dovuto alla qualità del dato radar. Si è verificato che tale qualità dipende in massima parte dalla collocazione geografica e |
Versione delle 09:20, 24 ott 2018
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Rete radar nazionale - SRTadj | |
Tag | Pioggia | |
Folder | / Layers / observation / stations / radar | |
Descrizione | Strumento per la visualizzazione della variabile SRTadj, precipitazione cumulata su diverse durate, del mosaico della Rete Radar Nazionale. I dati provengono dai diversi radar e sono rielaborati e mosaicati presso CFC su tutta Italia; non è possibile separare i dati di un singolo radar. La variabile visualizzata di default è la precipitazione cumulata su 24 ore. Il tempo nominale di riferimento indica la fine del periodo di cumulata. Le mappe di SRTadj sono disponibili ogni ora fino all’istante scelto come fine della finestra temporale di lavoro. Agendo sulla data è possibile caricare le immagini precedenti nel range temporale fissato.
La stima della cumulata di precipitazione può essere ulteriormente corretta tenendo conto della precipitazione effettiva osservata ricavata dalle informazioni puntuali più recenti disponibili.
Insieme al prodotto SRT la schedula RADAR/DUAL contiene anche il prodotto SRT_adj, con:
Per ulteriore approfondimento, si rimanda al documento allegato: | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Pioggia, Indice di qualità | |
Cumulate disponibili | 1, 3, 6, 12, 24 ore + intervallo di sistema | |
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]