Ricerca avanzata: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 12: | Riga 12: | ||
− | *'''Dal''' e '''al''' | + | *'''Dal''' e '''al''' per definire il periodo temporale di secondo le stesse modalità della [[Ricerca temporale]] |
− | *'''Filtro geografico''' | + | *'''Filtro geografico''' contenente le scelte ''Bacini Idrografici'', ''Confini Amministrativi'', ''Domini'', ''Unità di Gestione'' e ''Autorità di Bacino Distrettuale'' |
− | + | *'''Bacino Idrografico''' contenente la lista dei bacini idrografici italiani | |
− | + | *'''Origine dell'evento''' contenente le scelte ''Alluvioni fluviali'', ''Alluvioni pluviali'', ''Alluvioni per risalita superficiale di acque sotterranee'', ''Alluvioni marine delle aree costiere'', ''Alluvioni/Allagamenti da insufficienza dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa'', ''Dato non disponibile'' e ''Altro (tra cui Tsunami)'' | |
− | + | *'''Tipologia di Evento''' contenente le scelte ''Eventi senza danni'' ed ''Eventi con danni'' | |
− | + | *'''Categoria''' contenente le scelte ''Evento del passato'' e ''Potenziale evento futuro'' | |
− | + | *'''Validazione''' contenente le scelte ''Eventi validati'' ed ''Eventi non validati'' | |
+ | *'''Ricerca libera''' in cui l'utente può effettuare la ricerca sulla base di una o più parole nei campi Codice dell'evento, Nome e Descrizione | ||
− | + | Una volta applicati i filtri selezionati nella ricerca avanzata, premendo il tasto ''OK'', i risultati della saranno visibili sia sulla mappa che come elenco nella tabella dei risultati. |
Versione delle 16:39, 9 gen 2018
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Strumenti di ricerca]
Lo strumento Ricerca Avanzata è attivabile dalla schermata principale di FloodCat premendo il relativo pulsante:
Il sistema propone quindi la seguente maschera di ricerca basata sui seguenti campi:
- Dal e al per definire il periodo temporale di secondo le stesse modalità della Ricerca temporale
- Filtro geografico contenente le scelte Bacini Idrografici, Confini Amministrativi, Domini, Unità di Gestione e Autorità di Bacino Distrettuale
- Bacino Idrografico contenente la lista dei bacini idrografici italiani
- Origine dell'evento contenente le scelte Alluvioni fluviali, Alluvioni pluviali, Alluvioni per risalita superficiale di acque sotterranee, Alluvioni marine delle aree costiere, Alluvioni/Allagamenti da insufficienza dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa, Dato non disponibile e Altro (tra cui Tsunami)
- Tipologia di Evento contenente le scelte Eventi senza danni ed Eventi con danni
- Categoria contenente le scelte Evento del passato e Potenziale evento futuro
- Validazione contenente le scelte Eventi validati ed Eventi non validati
- Ricerca libera in cui l'utente può effettuare la ricerca sulla base di una o più parole nei campi Codice dell'evento, Nome e Descrizione
Una volta applicati i filtri selezionati nella ricerca avanzata, premendo il tasto OK, i risultati della saranno visibili sia sulla mappa che come elenco nella tabella dei risultati.