Interfaccia Utenti: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 2: | Riga 2: | ||
* [[Interfaccia Utenti#Controllo Mappa|Controllo Mappa]]: area principale di visualizzazione dell’interfaccia utente; | * [[Interfaccia Utenti#Controllo Mappa|Controllo Mappa]]: area principale di visualizzazione dell’interfaccia utente; | ||
− | * [[Interfaccia Utenti#Barra dei Comandi|Barra dei Comandi]]: | + | * [[Interfaccia Utenti#Barra dei Comandi|Barra dei Comandi]]: area di selezione dei layer da caricare; |
* [[Interfaccia Utenti#Display|Display]]: area delle informazioni di servizio sulla finestra temporale. | * [[Interfaccia Utenti#Display|Display]]: area delle informazioni di servizio sulla finestra temporale. | ||
* [[Interfaccia Utenti#Layer List|Layer List]]: area di visualizzazione della lista dei layer caricati dall'utente; | * [[Interfaccia Utenti#Layer List|Layer List]]: area di visualizzazione della lista dei layer caricati dall'utente; | ||
* [[Interfaccia Utenti#Funzionalità Accessorie|Funzionalità Accessorie]]: Area dedicata agli strumenti per la condivisione, la stampa ed il calcolo di aree e distanze | * [[Interfaccia Utenti#Funzionalità Accessorie|Funzionalità Accessorie]]: Area dedicata agli strumenti per la condivisione, la stampa ed il calcolo di aree e distanze | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:IU_01.JPG|800px|thumb|centre|Interfaccia Utenti e aree di controllo.]] | ||
+ | |||
== Controllo Mappa == | == Controllo Mappa == |
Versione delle 23:08, 2 giu 2016
Nell’Interfaccia Utenti sono riconoscibili i seguenti elementi:
- Controllo Mappa: area principale di visualizzazione dell’interfaccia utente;
- Barra dei Comandi: area di selezione dei layer da caricare;
- Display: area delle informazioni di servizio sulla finestra temporale.
- Layer List: area di visualizzazione della lista dei layer caricati dall'utente;
- Funzionalità Accessorie: Area dedicata agli strumenti per la condivisione, la stampa ed il calcolo di aree e distanze