<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GFS_0.5%C2%B0</id>
		<title>GFS 0.5° - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GFS_0.5%C2%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?title=GFS_0.5%C2%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T00:19:37Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?title=GFS_0.5%C2%B0&amp;diff=1783&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mydewetra il 10:29, 2 nov 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?title=GFS_0.5%C2%B0&amp;diff=1783&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-02T10:29:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='it'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 10:29, 2 nov 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l26&quot; &gt;Riga 26:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Riga 26:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Variabili disponibili&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Variabili disponibili&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Precipitazione totale [mm] &amp;lt;br/&amp;gt; Pressione atmosferica a livello del mare [mbar] &amp;lt;br/&amp;gt; Altezza del Geopotenziale a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [m] &amp;lt;br/&amp;gt; Temperatura a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [°C]&amp;#160; &amp;lt;br/&amp;gt; Umidità relativa a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [%]&amp;#160; &amp;lt;br/&amp;gt; Umidità specifica a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [kg/kg]&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/del&gt;Velocità del vento a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [m/s]&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/del&gt;Direzione del vento a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [°]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Precipitazione totale [mm] &amp;lt;br/&amp;gt; Pressione atmosferica a livello del mare [mbar] &amp;lt;br/&amp;gt; Altezza del Geopotenziale a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [m] &amp;lt;br/&amp;gt; Temperatura a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [°C]&amp;#160; &amp;lt;br/&amp;gt; Umidità relativa a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [%]&amp;#160; &amp;lt;br/&amp;gt; Umidità specifica a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [kg/kg] &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;#160; &lt;/ins&gt;Velocità del vento a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [m/s]&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;#160; &lt;/ins&gt;Direzione del vento a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [°]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cumulate disponibili&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cumulate disponibili&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mydewetra</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?title=GFS_0.5%C2%B0&amp;diff=1781&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mydewetra: Creata pagina con &quot; [Vai alla scheda Introduzione] &lt;br/&gt;  [Torna alla scheda Previsioni] &lt;br/&gt;   {| class=&quot;wikitable&quot; |- |style=&quot;background-color: o...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mydewetra.org/wiki/index.php?title=GFS_0.5%C2%B0&amp;diff=1781&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-02T10:28:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Dewetra_2_-_Manuale_utente&quot; title=&quot;Dewetra 2 - Manuale utente&quot;&gt; [Vai alla scheda Introduzione&lt;/a&gt;] &amp;lt;br/&amp;gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Previsioni&quot; title=&quot;Previsioni&quot;&gt; [Torna alla scheda Previsioni&lt;/a&gt;] &amp;lt;br/&amp;gt;   {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- |style=&amp;quot;background-color: o...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Dewetra 2 - Manuale utente| [Vai alla scheda Introduzione]]] &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Previsioni| [Torna alla scheda Previsioni]]] &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot; |Nome layer&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot;|GFS 0.5°&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Tag&lt;br /&gt;
|Modelli meteo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Folder&lt;br /&gt;
|/ Layers / forecast / meteorological models&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Descrizione&lt;br /&gt;
|Il modello numerico di previsione atmosferica alla scala globale [https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forcast-system-gfs GFS] è sviluppato da [http://www.ncep.noaa.gov/ NCEP] (National Centers for Environmental Prediction). La risoluzione orizzontale del Global Forecast System con l'upgrade del 2015 passa a T1534 Semi-Lagrangian (circa 13km) per i primi 10 giorni di forecast e di circa 35 km (T574 Semi-Lagrangian) per le successive ore di forecast fino a +384h. I livelli verticali sono 64 (fino a  meno di 1 hPa, fino alla stratopausa) utilizzando le cordinate ibride sigma-pressione. Con l'aggiornamento dell'11 Maggio 2016, GFS utilizza per l'assimilazione la tecnica 4D-Var e più precisamente il 4D Hybrid Ensemble-Variational Data Assimilation System.&lt;br /&gt;
Il modello gira operativamente due volte al giorno (00UTC e 12UTC), al fine di definire gli scenari nel breve e medio termine a grande scala. I campi meteorologici hanno risoluzione spaziale di circa 50km e temporale di 6 ore e coprono una finestra previsionale di 15 giorni a partire dalla data di inizializzazione. E’ possibile selezionare cumulate su un numero maggiore di ore e visualizzare i risultati su diverse  aggregazioni spaziali a scala regionale, dei confini delle Province, dei confini comunali, dell’Italia, delle zone di vigilanza Meteo, delle zone di allerta e dei bacini.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Screenshot&lt;br /&gt;
|[[File:all_gfs.JPG|800px|thumb|centre|Precipitazione totale]]&lt;br /&gt;
|[[File:all_leg_rfm.JPG|800px|thumb|centre|Legenda relativa alla precipitazione totale]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color: grey;&amp;quot;| Proprietà&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color: grey;&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Variabili disponibili&lt;br /&gt;
|Precipitazione totale [mm] &amp;lt;br/&amp;gt; Pressione atmosferica a livello del mare [mbar] &amp;lt;br/&amp;gt; Altezza del Geopotenziale a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [m] &amp;lt;br/&amp;gt; Temperatura a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [°C]  &amp;lt;br/&amp;gt; Umidità relativa a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [%]  &amp;lt;br/&amp;gt; Umidità specifica a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [kg/kg], Velocità del vento a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [m/s], Direzione del vento a 850, 700, 600, 500, 300, 200 hPa [°]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Cumulate disponibili&lt;br /&gt;
|6, 12, 24, 48, 72 ore (per precipitazione totale)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Interpolatori disponibili&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Filtri disponibili&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Aggregazioni spaziali&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Dewetra 2 - Manuale utente| [Vai alla scheda Introduzione]]] &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Previsioni| [Torna alla scheda Previsioni]]] &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mydewetra</name></author>	</entry>

	</feed>