Valutazioni Speditive Nazionali: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " ['''Home'''] ----") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[ QPF - Manuale utente | ['''Home''']]] | [[ QPF - Manuale utente | ['''Home''']]] | ||
---- | ---- | ||
+ | Una volta inseriti i parametri previsionali per il giorno corrente e/o il giorno successivo <br> | ||
+ | (il sistema consente ovviamente di inserire la previsione anche per uno solo dei due giorni), <br> | ||
+ | l’utente può generare il documento di '''Valutazione Speditiva Nazionale''' cliccando il tasto '''Successivo''' nella sezione dedicata alla previsione per il giorno successivo. <br> | ||
+ | In tal caso, l'applicativo procede a: | ||
+ | '''a) calcolare i SUPERAMENTI PLUVIOMETRICI PREVISTI''' | ||
+ | Le prime colonne del report mostrano da sinistra a destra le Regioni di pertinenza, ('''Regione'''), le zone d’allerta per le quali è stata inserita una QPF ('''ZdA'''), la QPF massima inserita dall’utente ('''QPF [mm]'''), il valore di soglia pluviometrica eventualmente superato ('''Soglia Sup. [mm]'''), la durata ad essa relativa ('''Durata [h]''') e le soglie di criticità di riferimento ('''Soglie [mm]''') | ||
+ | |||
+ | [[File: QPFsup.png | 500px]] |
Versione delle 19:19, 21 nov 2023
Una volta inseriti i parametri previsionali per il giorno corrente e/o il giorno successivo
(il sistema consente ovviamente di inserire la previsione anche per uno solo dei due giorni),
l’utente può generare il documento di Valutazione Speditiva Nazionale cliccando il tasto Successivo nella sezione dedicata alla previsione per il giorno successivo.
In tal caso, l'applicativo procede a:
a) calcolare i SUPERAMENTI PLUVIOMETRICI PREVISTI
Le prime colonne del report mostrano da sinistra a destra le Regioni di pertinenza, (Regione), le zone d’allerta per le quali è stata inserita una QPF (ZdA), la QPF massima inserita dall’utente (QPF [mm]), il valore di soglia pluviometrica eventualmente superato (Soglia Sup. [mm]), la durata ad essa relativa (Durata [h]) e le soglie di criticità di riferimento (Soglie [mm])