Reporter - Manuale utente: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Reporter''' è un applicativo disponibile all’interno della piattaforma myDewetra per la composizione di rapporti d'evento e sintesi speditive della situazione meteo-idrologica corrente e prevista del servizio [https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/attivita/centro-funzionale-centrale Centro Funzionale Centrale] del [https://www.protezionecivile.gov.it/ Dipartimento della Protezione Civile Nazionale] | '''Reporter''' è un applicativo disponibile all’interno della piattaforma myDewetra per la composizione di rapporti d'evento e sintesi speditive della situazione meteo-idrologica corrente e prevista del servizio [https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/attivita/centro-funzionale-centrale Centro Funzionale Centrale] del [https://www.protezionecivile.gov.it/ Dipartimento della Protezione Civile Nazionale] | ||
− | Per utilizzare l’applicativo, l’utente deve accedere alla piattaforma '''myDewetra''' | + | Per utilizzare l’applicativo, l’utente deve accedere alla piattaforma '''myDewetra''' |
− | [https://www | + | [https://www.mydewetra.org https://www.mydewetra.org] |
e cliccare sull’icona dell’applicativo '''Reporter''' [[File:iconaREP.jpeg]] | e cliccare sull’icona dell’applicativo '''Reporter''' [[File:iconaREP.jpeg]] | ||
nella barra laterale sinistra. <br> | nella barra laterale sinistra. <br> | ||
− | Una volta effettuato l’accesso, l’applicativo aprirà l’interfaccia utente | + | Una volta effettuato l’accesso, l’applicativo aprirà l’interfaccia utente organizzata come segue: |
− | + | * '''[[Inizializzazione]]''' | |
− | + | * '''[[Intestazione Report]]''' | |
− | + | * '''[[Situazione Pregressa]]''' | |
− | + | * '''[[Situazione Attuale]]''' | |
− | + | * '''[[Scenario Previsto]]''' | |
− | + | * '''[[Pubblicazione/Salvataggio Report]]''' | |
− | + | Il '''Manuale Utente Reporter''' può essere scaricato in pdf a questo [[Media: REP_manuale_utente_1.1.pdf | '''link''']] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Il '''Manuale Utente Reporter''' può essere scaricato in pdf a questo [[Media: | + |
Versione attuale delle 15:49, 14 dic 2022
Reporter è un applicativo disponibile all’interno della piattaforma myDewetra per la composizione di rapporti d'evento e sintesi speditive della situazione meteo-idrologica corrente e prevista del servizio Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
Per utilizzare l’applicativo, l’utente deve accedere alla piattaforma myDewetra
e cliccare sull’icona dell’applicativo Reporter
nella barra laterale sinistra.
Una volta effettuato l’accesso, l’applicativo aprirà l’interfaccia utente organizzata come segue:
- Inizializzazione
- Intestazione Report
- Situazione Pregressa
- Situazione Attuale
- Scenario Previsto
- Pubblicazione/Salvataggio Report
Il Manuale Utente Reporter può essere scaricato in pdf a questo link