Scenario Previsto: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[ Reporter - Manuale utente | ['''Home''']]] | [[Situazione Attuale | ['''Sezione precedente''']]] | [[Pubblicazione/Salvataggio Report | ['''Sezione successiva''']]] | [[ Reporter - Manuale utente | ['''Home''']]] | [[Situazione Attuale | ['''Sezione precedente''']]] | [[Pubblicazione/Salvataggio Report | ['''Sezione successiva''']]] | ||
---- | ---- | ||
+ | La sezione '''Scenario Previsto''' consente all'utente di inserire nel report una serie di immagini relative a quanto previsto dai modelli di previsione atmosferica per le succesive 48 ore. | ||
+ | ==Selezione finestra temporale== | ||
+ | |||
+ | L'estensione della suddetta finestra temporale è regolata dall'utente mediante i pulsanti '''Selezione data inizio''' e '''Selezione data fine''' in figura. | ||
+ | |||
+ | [[File: rep61.jpg | 500px]] | ||
+ | |||
+ | La pressione dei pulsanti aprono uncalendario pop-up attraverso cui l'utente è chiamato a <u>fissare giorno, ora e minuti</u> di inizio e fine periodo: <br> | ||
+ | di default, il sistema propone le 24 ore precedenti al '''Now'''. | ||
+ | |||
+ | ==Intestazione sezione== | ||
+ | |||
+ | La text box successiva invece è editabile, abilitando l'inserimento di un testo descrittivo della sezione. | ||
+ | |||
+ | [[File: rep7.jpg | 800px]] | ||
+ | |||
+ | Scendendo ancora nella pagina, l'applicativo propone un menu a tendina con il quale l'utente seleziona il numero di immagini che verranno riportate in ogni pagina del report per quanto concerne la presente sezione: <br> | ||
+ | l'opzione di default è impostata a '''1''', ma l'utente può selezionare '''2''' ovvero '''4''' immagini per pagina. | ||
+ | |||
+ | [[File: rep8.jpg | 600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Inserimento dati== | ||
Versione delle 11:31, 15 set 2022
[Home] | [Sezione precedente] | [Sezione successiva]
La sezione Scenario Previsto consente all'utente di inserire nel report una serie di immagini relative a quanto previsto dai modelli di previsione atmosferica per le succesive 48 ore.
Selezione finestra temporale
L'estensione della suddetta finestra temporale è regolata dall'utente mediante i pulsanti Selezione data inizio e Selezione data fine in figura.
La pressione dei pulsanti aprono uncalendario pop-up attraverso cui l'utente è chiamato a fissare giorno, ora e minuti di inizio e fine periodo:
di default, il sistema propone le 24 ore precedenti al Now.
Intestazione sezione
La text box successiva invece è editabile, abilitando l'inserimento di un testo descrittivo della sezione.
Scendendo ancora nella pagina, l'applicativo propone un menu a tendina con il quale l'utente seleziona il numero di immagini che verranno riportate in ogni pagina del report per quanto concerne la presente sezione:
l'opzione di default è impostata a 1, ma l'utente può selezionare 2 ovvero 4 immagini per pagina.
Inserimento dati
[Home] | [Sezione precedente] | [Sezione successiva]