Inizializzazione: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 6: | Riga 6: | ||
Il sistema consente di selezionare quanto richiesto in due modi: | Il sistema consente di selezionare quanto richiesto in due modi: | ||
− | <u>1. cliccando sulla/e Regione/i d'interesse</u>, che | + | <u>1. cliccando sulla/e Regione/i d'interesse</u>, che apparirà/anno evidenziata/e in giallo sullo schermo<br> |
[[File: REPregioni.jpg | 500px]] | [[File: REPregioni.jpg | 500px]] | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
'''N.B.<br> | '''N.B.<br> | ||
− | Se l'utente non seleziona nessuna nè definisce un'area di interesse, il sistema allora utilizzerà come area geografica di analisi la porzione di terriotorio nazionale compreso nella finestra attiva'''<br> | + | '''Se l'utente non seleziona nessuna nè definisce un'area di interesse, il sistema allora utilizzerà come area geografica di analisi la porzione di terriotorio nazionale compreso nella finestra attiva'''<br> |
[[File: REP3.jpg | 500px]] | [[File: REP3.jpg | 500px]] |
Versione delle 13:26, 14 set 2022
La schermata iniziale di Reporter chiede all'operatore di definire un'area geografica di analisi.
Il sistema consente di selezionare quanto richiesto in due modi:
1. cliccando sulla/e Regione/i d'interesse, che apparirà/anno evidenziata/e in giallo sullo schermo
2. definendo un'area d'interesse attraverso il pulsante in figura
N.B.
Se l'utente non seleziona nessuna nè definisce un'area di interesse, il sistema allora utilizzerà come area geografica di analisi la porzione di terriotorio nazionale compreso nella finestra attiva