Inizializzazione: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 12: | Riga 12: | ||
<u>2. definendo un'area d'interesse</u> attraverso il pulsante in figura <br> | <u>2. definendo un'area d'interesse</u> attraverso il pulsante in figura <br> | ||
[[File: REPaoi.jpg | 500px]] | [[File: REPaoi.jpg | 500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''N.B.<br> | ||
+ | Se l'utente non seleziona nessuna nè definisce un'area di interesse, il sistema allora utilizzerà come area geografica di analisi la porzione di terriotorio nazionale compreso nella finestra attiva'''<br> | ||
+ | [[File: REP3.jpg | 500px]] |
Versione delle 13:25, 14 set 2022
La schermata iniziale di Reporter chiede all'operatore di definire un'area geografica di analisi.
Il sistema consente di selezionare quanto richiesto in due modi:
1. cliccando sulla/e Regione/i d'interesse, che appariranno evidenziate in giallo sullo schermo
2. definendo un'area d'interesse attraverso il pulsante in figura
N.B.
Se l'utente non seleziona nessuna nè definisce un'area di interesse, il sistema allora utilizzerà come area geografica di analisi la porzione di terriotorio nazionale compreso nella finestra attiva